Las medias son a modo de referencia para que puedan incluir en su página y utilizar para guiarse/ guiar a sus clientes.
| Talle | Busto | Bajo busto |
|---|---|---|
| S | 85 | 70 |
| M | 90 | 75 |
| L | 95 | 80 |
| XL | 100 | 85 |
| XXL | 105 | 90 |
| 6 | 110 | 95 |
| 7 | 115 | 100 |
| 8 | 120 | 105 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Ref. pantalón |
|---|---|---|---|---|
| S | 65-70 | 85-90 | 25 | 34-36 |
| M | 70-78 | 90-95 | 26 | 36-38 |
| L | 79-85 | 95-100 | 27 | 38-40 |
| XL | 86-94 | 100-105 | 28 | 40-42 |
| XXL | 94-104 | 105-110 | 28 | 44-46 |
| 6 | 104-114 | 110-115 | 29 | 48-50 |
| 7 | 114-124 | 115-120 |
30 |
52-54 |
| 8 | 124-134 | 120-125 |
31 |
54-56 |